Grössen- und Produktratgeber
Hier finden Sie die richtige Grösse

Diese Masse benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Damen-Grössentabelle | |||||
Bestellgrösse | 1. Brustumfang (cm) |
2. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
6. Seitenlänge (cm) |
|
US Gr. | EU Gr. | ||||
Hosen - Normale Grössen bzw. Oberbekleidung | |||||
XXS | 32 | 74-77 | 62-65 | 84-87 | 100-106 |
XS | 34 | 78-81 | 66-69 | 88-91 | 100-106 |
S | 36 | 82-85 | 70-73 | 92-95 | 100-106 |
M | 38 | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
L | 42 | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
XL | 46 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
XXL | 48 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
3XL | 52 | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
4XL | 56 | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
Hosen - Langgrössen | |||||
- | 72 | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
- | 76 | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
- | 80 | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 |
- | 84 | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
- | 88 | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 |
- | 92 | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
Hosen - Kurzgrössen | |||||
- | 17 | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 |
- | 18 | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 |
- | 19 | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 |
- | 20 | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 |
- | 21 | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 |
- | 22 | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 |
- | 23 | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 |
- | 24 | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |

Diese Masse benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Herren-Grössentabelle | |||||
Bestellgrösse | 1. Brust- umfang (cm) |
2. Taillen- umfang (cm) |
3. Bund- weite (cm) |
6. Seitenlänge (cm) |
|
US Gr. | EU Gr. | ||||
Hosen - Normale Grössen bzw. Oberbekleidung | |||||
S | 44 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 102-108 |
M | 46 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-108 |
48 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 102-108 | |
L | 50 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 102-108 |
52 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 102-108 | |
XL | 54 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 102-108 |
XXL | 56 | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 102-108 |
Hosen - Langgrössen | |||||
- | 94 | - | 82-85 | 98-101 | 108-114 |
- | 98 | - | 86-89 | 102-105 | 108-114 |
- | 102 | - | 90-93 | 106-109 | 108-114 |
- | 106 | - | 94-97 | 110-113 | 108-114 |

Kinder-Grössentabelle | ||||||
Bestellgrösse | 1. Brustumfang (cm) |
2. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
6. Seitenlänge (cm) |
7. Körpergrösse (cm) |
|
98 | - | 46-50 | 56-60 | 60-65 | 93-98 | |
104 | 54-57 | 50-54 | 60-64 | 65-70 | 99-104 | |
116 | 58-61 | 54-56 | 64-66 | 70-73 | 111-116 | |
122 | - | 56-58 | 66-68 | 73-76 | 117-122 | |
128 | 62-65 | 58-60 | 68-70 | 76-79 | 123-128 | |
134 | - | 60-62 | 70-72 | 79-82 | 129-134 | |
140 | 66-69 | 62-64 | 72-74 | 82-85 | 135-140 | |
146 | - | 64-66 | 74-76 | 85-88 | 141-146 | |
152 | 70-73 | 66-68 | 76-78 | 88-91 | 147-152 | |
158 | - | 68-70 | 78-80 | 91-94 | 153-158 | |
164 | 74-77 | 70-72 | 80-82 | 94-97 | 159-164 | |
170 | - | 72-74 | 82-84 | 97-100 | 165-170 | |
176 | 78-81 | 74-76 | 84-86 | 100-103 | 171-176 | |
Hosen - Langgrößen | ||||||
128L | 62-65 | 58-60 | 68-70 | 79-82 | 123-128 | |
140L | 66-69 | 62-64 | 72-74 | 85-88 | 135-140 | |
152L | 70-73 | 66-68 | 76-78 | 91-94 | 147-152 | |
164L | 74-77 | 70-72 | 80-82 | 97-100 | 159-164 | |
176L | 78-81 | 74-76 | 84-86 | 103-106 | 171-176 |

Diese Masse benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Jeans-Länge | |
Jeans-Länge (Inch) | 5. Innenbeinlänge (cm) |
30 | 75-79 |
32 | 80-84 |
34 | 85-89 |
36 | 90-94 |

Diese Masse benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Jeans-Weite | |
Jeans-Weite (Inch) |
3. Bund- weite (cm) |
26 | 66-68 |
27 | 69-71 |
28 | 72-73 |
29 | 74-76 |
30 | 77-78 |
31 | 79-80 |
32 | 81-83 |
33 | 84-85 |
34 | 86-90 |
36 | 91-96 |
38 | 97-101 |
40 | 102-106 |
42 | 107-111 |

Baby-Grössentabelle | ||||
US Grösse | EU Grösse | 1. Brustumfang (cm) | 4. Hüftumfang (cm) | 7. Körpergrösse (cm) |
3 m | 62/68 | 46-48 | 51-53 | 62-68 |
9 m | 74/80 | 49-51 | 54-56 | 74-80 |
18 m | 86/92 | 52-54 | 57-59 | 86-92 |

BH-Grössen | |||||
1a. Unterbrust- umfang (cm) |
Bestellgrösse | 1. Brustumfang (cm) | |||
Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | ||
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |

Gürtel | |||
Grösse (cm) | Inch | 3. Bundweite (cm) | |
75 | 29 | 71-79 | |
80 | 30 | 76-84 | |
85 | 31 | 81-89 | |
90 | 32 | 86-94 | |
95 | 33 | 91-99 | |
100 | 34 | 96-104 | |
105 | 35 | 101-109 | |
110 | 36 | 106-114 |

Wichtig:
Tragen Sie zum Massnehmen eine Reithose und Socken.
Wadenhöhe Reitstiefel
Messen Sie an der Innenseite des beines und zwar auf Höhe der Kniescheibenmitte am Höcker bis zum Boden.
Wadenhöhe Mini-Chaps & Stiefelschäfte
Messen Sie an der Innenseite des Beines auf Höhe der Kniescheibenmitte am Höcker bis zur Knöchelmitte
Wadenumfang
Messen Sie den Wadenumfang an der breitesten Stelle der Wade. Es empfiehlt sich dem gemessenen Mass noch 0,5 cm dazu zu addieren, da die Wadenweite tagsüber variieren kann.
Masstabellen zu den einzelnen Reitstiefeln, Mini-chaps und Stiefelschäften finden Sie im Katalog auf den Produktseiten oder auf den Produktseiten unseres Online-Shops.
Grösse EUR | Grösse UK | Fusslänge (cm) |
26 | C 8.5 | 15,6 - 16,2 |
27 | C 9.5 | 16,3 - 16,8 |
28 | C 10 | 16,9 - 17,4 |
29 | C 11 | 17,5 - 18,1 |
30 | C 11.5 | 18,2 - 18,7 |
31 | C 12 | 18,8 - 19,4 |
32 | C 13 | 19,5 - 20,1 |
33 | C 1 | 20,2 - 20,7 |
34 | C 2 | 20,8 - 21,4 |
35 | C 3 | 21,5 - 22,3 |
36 | 3 | 22,4 - 23,0 |
37 | 4 | 23,1 - 23,6 |
38 | 5 | 23,7 - 24,3 |
39 | 6 | 24,4 - 25,0 |
40 | 6,5 | 25,1 - 25,6 |
41 | 7 | 25,7 - 26,1 |
42 | 8 | 26,2 - 26,6 |
43 | 9 | 26,7 - 27,1 |
44 | 9,5 | 27,2 - 27,7 |
45 | 10,5 | 27,8 - 28,3 |
46 | 11 | 28,4 - 29,0 |
47 | 12 | 29,1 - 29,7 |

Reithandschuhe | ||||
Bestellgrösse | Handumfang (cm) | |||
KXS | 4 | 11 | ||
KS | 5 | 12-13 | ||
KM | 5.5 | 14 | ||
XXS | KL | 6 | 15-16 | |
XS | 6.5 | 17 | ||
S | 7 | 18-19 | ||
M | 7.5 | 20 | ||
L | 8 | 21-22 | ||
8.5 | 23 | |||
XL | 9 | 24-25 | ||
9.5 | 26 | |||
XXL | 10 | 27-28 | ||
10.5 | 29 |
Bitte Handumfang ohne Daumen über den Knöchel messen. Das Massband darf die Hände nur lose umschliessen.

Helm-/Hutgrössen |
Kopfumfang (cm) / EU Grösse |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |

A = Brustumfang | B = Taille | C = Taille zu Taille über Schulter |

1. Stockmass | 2. Rückenlänge/ Bestellgrösse |
Pferdetyp |
bis 90 cm | 75 | Minishetty |
bis 110 cm | 85 | Shetty |
90 | ||
95 | ||
100 | ||
bis 130 cm | 105 | Pony |
110 | ||
115 | ||
bis 150 cm | 125 | Kleinpferd |
130 | ||
135 | ||
bis 175 cm | 140 | Warmblut |
145 | ||
155 | ||
ab 180 cm | 160 | Maxi-Grösse |
165 |
Grösse | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rückenlänge | 23 | 28 | 32 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Masse in cm |

Hufschuhgrösse Ihres Pferdes
- 1. Messen Sie die Weite des Hufs an der breitesten Stelle.
- 2. Messen Sie die Länge des Hufs von der Zehe bis zum Strahlende (achten Sie darauf, dass Sie den Ballen nicht mitmessen)
Falls die Masse nicht genau denen in der Tabelle entsprechen, so ist der nächst grössere Hufschuh zu wählen.
Oftmals variieren die Grössen zwischen Vorder- und Hinterhufen. Deshalb ist es wichtig, Vorder- und Hinterhufe getrennt auszumessen.
PDF Download:
Diese Datei können Sie drucken oder speichern. Klicken Sie bitte hier
Die richtige Sattellage für Ihr Pferd ist das Mass aller Dinge
Problem: Durch einen schlecht passenden Sattel können schmerzhafte Druckstellen entstehen und die Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Dies kann letztendlich zu Verspannungen und Widersetzlichkeiten des Pferdes führen.
Ziel: Der richtige Sattel für die Sattellage Ihres Pferdes.
So kann Ihnen Felix Bühler helfen, den richtigen Sattel für Ihr Pferd zu finden: Es werden 4 Drähte, ein Stift und ein A3 Blatt benötigt.
Jeder Draht muss gut biegbar sein, sollte ca. 2-3 mm stark und ca. 50 cm lang sein.
Zuerst wird das Quermass an 3 Stellen, beginnend ca. 2-3 Finger breit hinter den Schulterblatt, im Abstand von ca. 15 cm genommen (bei kurzen wählen um dafür Sorge zu tragen, dass der Sattel nicht hinter der letzten Rippe liegt). Hierzu werden 3 Drähte so geformt, dass sie quer über den Pferderücken passen und so anliegen, das keine Hohlräume zwischen den Drähten und den Pferderücken entstehen. Die Drähte werden an den 3 Punkten aufgelegt und angepasst. Anschliessend werden sie auf das A3 Blatt gelegt und mit dem Stift, der die Innenseite der Drähte übertragen.
Als nächstes wird der vierte Draht auf die Wirbelsäule aufgelegt. Er wird der Form der Wirbelsäule genau angepasst und muss über die 3 Mess-Stellen des Quermasses hinausragen. Dieser Draht (die Unterseite, die direkt auf der Wirbelsäule lag) wird ebenfalls auf das A3 Blatt übertragen, wobei die Abstände der Quermasse mit eingezeichnet werden.
Dieses Blatt wird dann von uns in verschiedene Sättel gelegt, um möglichst den richtigen Sattel für Ihr Pferd zu finden.
Fazit: Nur ein gut passender Sattel stellt sicher, dass sich ein Pferd optimal bewegen und Höchstleistungen bringen kann.
Dazu brauchen unsere Sattel-Experten:
- 1. komplett ausgefüllten Fragebogen
- 2. Massblatt
- 3. ein Foto Ihres Pferdes (analog zur Ansicht im PDF)
Das schicken Sie dann alles per Post an unsere Sattelberatung:
MEGA STORE Lenzburg
- Sattelberatung -
Ringstrasse Nord 43
5600 Lenzburg
Diese Datei können Sie drucken oder speichern. Klicken Sie bitte hier